CemGEMS web app tutorial¶
Cement chemistry notation CCN (used in recipe templates)¶
| CCN | Formula | Name | 
|---|---|---|
| C | CaO | Calcium oxide, or lime | 
| S | SiO2 | Silicon dioxide, or silica | 
| A | Al2O3 | Aluminium oxide, or alumina | 
| F | Fe2O3 | Iron ferric oxide | 
| T | TiO2 | Titanium dioxide | 
| M | MgO | Magnesium oxide, or periclase | 
| K | K2O | Potassium oxide | 
| N | Na2O | Sodium oxide | 
| H | H2O | Water | 
| c | CO2 | Carbon dioxide | 
| s | SO3 | Sulfur trioxide | 
| P | P2O5 | Diphosphorus pentoxide | 
Example:¶
Gypsum, CaSO4(H2O)2: CsH2